Udruga Osmijeh
21. Studeni 2024, 10:58:24 *
Dobrodošli, Gost. Molimo, prijavite se ili se registrirajte.
Jeste li propustili aktivacijsku email poruku?

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i duljinom prijave
Novosti: Dragi prijatelji,

Udruga Osmijeh ove godine organizira prvi tjedan svjesnosti o rascjepima usne i nepca u Hrvatskoj koji će se održati od 4. do 12. svibnja 2024.

Projektom "Ljepota je u svakom osmijehu" ćemo široj javnosti dati priliku da se educira, podrži našu zajednicu te da proširimo poruku o važnosti integracije i podrške osobama s rascjepom usne i nepca.

Obilježavanje našeg tjedna započinjemo s prigodnim eventom te Vas ovim putem pozivamo da nam se pridružite.

Datum i vrijeme održavanja: 04. svibnja 2024. u 10:00

Mjesto održavanja: Bogovićeva, Cvjetni trg, Zagreb 

Kako bi olakšali širenje naših poruka otvorili smo javne facebook i Instagram profile na kojima objavljujemo edukativni, informativni sadržaj ali i priče naših malih osmijeha.

Facebook
Instagram

Zajedno smo jači 🙂

 
   Forum   Pomoć Traži Kalendar Chat Prijava Registracija  
Udruga Osmijeh - Statistički centar
Općenite statistike
Ukupno Članova: 347
Ukupno Postova: 1138
Ukupno Tema: 156
Ukupno Kategorija: 4
Korisnika online: 40
Najviše online: 335 - 15. Ožujak 2020, 00:10:43
Danas online: 35
Prosječno registracija dnevno: 0.14
Prosječno poruka dnevno: 0.2
Prosječno tema dnevno: 0.03
Ukupno Foruma: 16
Najnoviji Član: jacksoner
Prosječno online dnevno: 16.75
Odnos Muško - Žensko: 1:1.5
Top 10 Postera Top 10 Foruma
drabek 138
Fran 81
osmijehadmin 70
malecka 58
Vid 49
ketty 47
dixie 46
DALIA 44
tajana 39
doc 35
O svemu i svačemu 315
Galerija 185
Dijete u bolnici 181
Caffè Osmijeh 164
Maksilofacijalni kirurg 91
Iskustva 59
Logoped 40
Događaji 37
Prijedlozi i komentari 23
Sve o dojenju i hranjenju 20
Top 10 tema (po odgovorima) Top 10 tema (po posjećenosti)
Prva operacija 65
SVAŠTARA 61
Nas misic 31.3.08 ce na operaciju usne 43
Preporuka za rodilište 38
Obostrani rascjep usne i nepca 34
FRANKA- naša velika ljubav 33
... i mi smo novi :-) 29
Slike nasih malih anđela ;) 25
Vasa iskustva s razvojem govora nakon zavrsenih operacija mekog i tvrdog nepca 22
Molim vaša iskustva 22
Prva operacija 104284
KREME POSLIJE OPERACIJE - ZACJELJIVANJE OŽILJAKA 91175
SVAŠTARA 88861
Nas misic 31.3.08 ce na operaciju usne 69629
Preporuka za rodilište 61211
FRANKA- naša velika ljubav 61155
Obostrani rascjep usne i nepca 57627
... i mi smo novi :-) 55874
Slike nasih malih anđela ;) 51579
Naše iskustvo (1. operacija). 49853
Najčešćii pokretači tema Najviše vremena online
osmijehadmin 30
drabek 18
Fran 9
malecka 5
ketty 5
sova.martina 5
MARIJA 4
Vid 4
Danijela 4
Mravic 4
osmijehadmin 1d 23h 26m
tajana 1d 11h 35m
drabek 1d 11m
Vid 23h 57m
malecka 22h 33m
Fran 19h 59m
vedra 19h 14m
helena 17h 58m
@uiw3 16h 32m
MARIJA 16h 3m
Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)
Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online
Studeni 2024 0 0 0 154
Listopad 2024 0 0 0 180
Rujan 2024 0 0 0 155
Kolovoz 2024 0 0 0 123
Srpanj 2024 0 0 0 112
Lipanj 2024 0 0 0 189
Svibanj 2024 0 0 0 148
Travanj 2024 0 0 0 46
Ožujak 2024 0 0 0 98
Veljača 2024 0 0 0 97
Siječanj 2024 0 0 0 75
Prosinac 2023 0 0 0 71
Studeni 2023 0 0 0 35
Listopad 2023 0 0 0 34
Rujan 2023 0 0 0 37
Kolovoz 2023 0 0 0 68
Srpanj 2023 0 0 0 43
Lipanj 2023 4 4 1 46
Svibanj 2023 0 0 1 51
Travanj 2023 0 0 0 44
Ožujak 2023 0 0 0 47
Veljača 2023 0 0 0 38
Siječanj 2023 0 0 0 34
Prosinac 2022 0 0 0 29
Studeni 2022 0 0 0 49
Listopad 2022 0 0 0 60
Rujan 2022 0 0 0 23
Kolovoz 2022 0 0 0 23
Srpanj 2022 0 0 0 18
Lipanj 2022 0 0 1 34
Svibanj 2022 0 0 0 21
Travanj 2022 0 0 0 15
Ožujak 2022 0 0 0 12
Veljača 2022 0 0 0 14
Siječanj 2022 0 0 0 13
Prosinac 2021 0 0 0 14
Studeni 2021 0 0 0 13
Listopad 2021 0 0 0 17
Rujan 2021 0 0 0 19
Kolovoz 2021 0 0 0 16
Srpanj 2021 0 0 0 16
Lipanj 2021 0 0 1 24
2021-06-01 0 0 0 14
2021-06-02 0 0 0 17
2021-06-03 0 0 0 19
2021-06-04 0 0 0 20
2021-06-05 0 0 0 22
2021-06-06 0 0 0 24
2021-06-07 0 0 0 23
2021-06-08 0 0 0 16
2021-06-09 0 0 0 11
2021-06-10 0 0 0 12
2021-06-11 0 0 0 16
2021-06-12 0 0 1 12
2021-06-13 0 0 0 14
2021-06-14 0 0 0 11
2021-06-15 0 0 0 13
2021-06-16 0 0 0 9
2021-06-17 0 0 0 11
2021-06-18 0 0 0 14
2021-06-19 0 0 0 11
2021-06-20 0 0 0 11
2021-06-21 0 0 0 9
2021-06-22 0 0 0 11
2021-06-23 0 0 0 11
2021-06-24 0 0 0 12
2021-06-25 0 0 0 14
2021-06-26 0 0 0 15
2021-06-27 0 0 0 16
2021-06-28 0 0 0 13
2021-06-29 0 0 0 12
2021-06-30 0 0 0 11
Svibanj 2021 0 0 0 25
Travanj 2021 0 0 1 24
Ožujak 2021 0 0 1 20
Veljača 2021 0 0 0 18
Siječanj 2021 0 0 0 27
Prosinac 2020 0 0 0 24
Studeni 2020 0 0 0 27
Listopad 2020 0 0 0 47
Rujan 2020 0 0 0 33
Kolovoz 2020 0 0 0 46
Srpanj 2020 0 0 1 31
Lipanj 2020 0 0 2 29
Svibanj 2020 0 0 2 47
Travanj 2020 0 0 0 105
Ožujak 2020 0 0 0 335
Veljača 2020 0 0 1 134
Siječanj 2020 0 0 0 232
Prosinac 2019 0 0 1 119
Studeni 2019 0 0 0 75
Listopad 2019 0 0 0 29
Rujan 2019 0 0 0 25
Kolovoz 2019 0 0 1 33
Srpanj 2019 0 0 1 31
Lipanj 2019 0 0 0 27
Svibanj 2019 0 0 0 136
Travanj 2019 0 0 1 50
Ožujak 2019 1 1 0 63
Veljača 2019 2 2 0 50
Siječanj 2019 0 0 0 37
Prosinac 2018 0 0 0 64
Studeni 2018 0 0 0 149
Listopad 2018 1 1 0 154
Rujan 2018 0 0 2 37
Kolovoz 2018 0 1 1 32
Srpanj 2018 0 0 0 35
Lipanj 2018 0 0 0 36
Svibanj 2018 0 0 2 31
Travanj 2018 1 1 2 34
Ožujak 2018 0 0 1 32
Veljača 2018 0 0 0 40
Siječanj 2018 1 4 1 32
Prosinac 2017 0 0 1 36
Studeni 2017 0 0 1 36
Listopad 2017 1 2 1 34
Rujan 2017 2 4 5 35
Kolovoz 2017 0 0 0 34
Srpanj 2017 0 0 0 35
Lipanj 2017 0 0 2 33
Svibanj 2017 0 0 1 26
Travanj 2017 0 0 2 31
Ožujak 2017 0 0 1 31
Veljača 2017 0 0 0 26
Siječanj 2017 0 0 1 43
Prosinac 2016 0 1 1 28
Studeni 2016 0 0 3 36
Listopad 2016 0 0 2 30
Rujan 2016 0 4 1 25
Kolovoz 2016 1 17 2 24
Srpanj 2016 0 0 1 31
Lipanj 2016 0 0 1 28
Svibanj 2016 0 0 3 26
Travanj 2016 0 1 0 26
Ožujak 2016 0 0 2 24
Veljača 2016 2 3 1 47
Siječanj 2016 1 2 1 42
Prosinac 2015 1 1 3 19
Studeni 2015 0 0 0 30
Listopad 2015 1 2 2 41
Rujan 2015 0 0 1 53
Kolovoz 2015 0 0 0 16
Srpanj 2015 0 0 1 12
Lipanj 2015 0 0 1 11
Svibanj 2015 0 0 1 13
Travanj 2015 1 1 0 17
Ožujak 2015 0 0 2 19
Veljača 2015 0 0 1 18
Siječanj 2015 0 2 3 14
Prosinac 2014 1 1 1 15
Studeni 2014 0 0 4 20
Listopad 2014 0 0 4 17
Rujan 2014 0 0 2 46
Kolovoz 2014 0 0 2 27
Srpanj 2014 1 13 7 21
Lipanj 2014 4 15 4 15
Svibanj 2014 1 6 0 11
Travanj 2014 0 7 3 25
Ožujak 2014 1 7 0 18
Veljača 2014 5 68 5 20
Siječanj 2014 1 24 1 17
Prosinac 2013 0 14 4 15
Studeni 2013 3 28 3 30
Listopad 2013 0 5 4 16
Rujan 2013 1 18 2 12
Kolovoz 2013 5 32 6 20
Srpanj 2013 1 3 4 19
Lipanj 2013 1 13 5 13
2013-06-01 0 0 0 10
2013-06-02 0 0 0 8
2013-06-03 0 0 0 12
2013-06-04 0 1 0 9
2013-06-05 0 1 1 10
2013-06-06 0 0 0 12
2013-06-07 0 0 0 9
2013-06-08 0 0 0 13
2013-06-09 0 0 0 8
2013-06-10 0 0 0 11
2013-06-11 0 0 0 8
2013-06-12 0 0 0 8
2013-06-13 0 0 0 9
2013-06-14 0 1 0 8
2013-06-15 0 1 1 8
2013-06-16 0 0 1 9
2013-06-17 0 0 0 7
2013-06-18 0 2 0 10
2013-06-19 0 1 0 9
2013-06-20 0 1 0 9
2013-06-21 0 0 0 10
2013-06-22 0 0 0 10
2013-06-23 0 0 0 11
2013-06-24 0 0 0 10
2013-06-25 0 0 0 9
2013-06-26 0 0 1 9
2013-06-27 0 1 0 10
2013-06-28 0 2 0 9
2013-06-29 0 1 0 11
2013-06-30 1 1 1 9
Svibanj 2013 1 24 5 13
Travanj 2013 2 33 4 16
Ožujak 2013 3 22 4 19
Veljača 2013 3 10 4 14
Siječanj 2013 3 6 2 13
Prosinac 2012 0 3 5 20
Studeni 2012 0 0 2 16
Listopad 2012 2 5 3 13
Rujan 2012 1 4 6 11
Kolovoz 2012 0 0 3 17
Srpanj 2012 0 0 1 11
Lipanj 2012 0 0 3 16
Svibanj 2012 0 0 0 14
Travanj 2012 0 0 3 10
Ožujak 2012 0 0 4 13
Veljača 2012 0 4 2 38
Siječanj 2012 1 3 4 9
Prosinac 2011 1 2 2 25
Studeni 2011 3 14 4 10
Listopad 2011 0 1 3 12
Rujan 2011 0 0 1 9
Kolovoz 2011 0 2 2 12
Srpanj 2011 0 1 4 14
Lipanj 2011 22 33 391 12
Svibanj 2011 3 9 17 12
Travanj 2011 2 4 5 9
Ožujak 2011 1 5 12 9
Veljača 2011 1 8 12 11
Siječanj 2011 3 5 8 8
Prosinac 2010 6 32 15 8
Studeni 2010 2 7 14 9
Listopad 2010 4 28 14 12
Rujan 2010 1 15 6 7
Kolovoz 2010 1 21 5 6
Srpanj 2010 0 4 5 12
Lipanj 2010 3 13 2 8
Svibanj 2010 0 0 4 9
Travanj 2010 0 2 2 30
Ožujak 2010 2 4 8 51
Veljača 2010 3 7 10 26
Siječanj 2010 4 9 9 60
Prosinac 2009 2 12 5 10
Studeni 2009 3 12 5 40
Listopad 2009 0 2 6 7
Rujan 2009 1 7 7 6
Kolovoz 2009 2 21 5 6
Srpanj 2009 2 5 5 5
Lipanj 2009 3 5 5 8
Svibanj 2009 6 22 4 9
Travanj 2009 3 9 4 6
Ožujak 2009 1 14 5 7
Veljača 2009 1 4 2 5
Siječanj 2009 0 6 3 5
Prosinac 2008 1 28 2 5
Studeni 2008 3 47 4 6
Listopad 2008 5 46 9 6
Rujan 2008 3 24 3 5
Kolovoz 2008 1 13 0 3
Srpanj 2008 0 15 4 15
Lipanj 2008 3 18 9 15
Svibanj 2008 8 44 7 5
Travanj 2008 10 93 9 17
Ožujak 2008 7 68 8 8
Veljača 2008 9 38 10 4
Siječanj 2008 3 3 2 4
Prosinac 2007 2 3 1 4
Pokreće MySQL Pokreće PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Valjani XHTML 1.0! Valjani CSS!
Stranica je generirana za 0.057 sekundi uz 22 upita.