Udruga Osmijeh
02. Svibanj 2024, 14:38:51 *
Dobrodošli, Gost. Molimo, prijavite se ili se registrirajte.
Jeste li propustili aktivacijsku email poruku?

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i duljinom prijave
Novosti: Dragi prijatelji,

Udruga Osmijeh ove godine organizira prvi tjedan svjesnosti o rascjepima usne i nepca u Hrvatskoj koji će se održati od 4. do 12. svibnja 2024.

Projektom "Ljepota je u svakom osmijehu" ćemo široj javnosti dati priliku da se educira, podrži našu zajednicu te da proširimo poruku o važnosti integracije i podrške osobama s rascjepom usne i nepca.

Obilježavanje našeg tjedna započinjemo s prigodnim eventom te Vas ovim putem pozivamo da nam se pridružite.

Datum i vrijeme održavanja: 04. svibnja 2024. u 10:00

Mjesto održavanja: Bogovićeva, Cvjetni trg, Zagreb 

Kako bi olakšali širenje naših poruka otvorili smo javne facebook i Instagram profile na kojima objavljujemo edukativni, informativni sadržaj ali i priče naših malih osmijeha.

Facebook
Instagram

Zajedno smo jači 🙂

 
   Forum   Pomoć Traži Kalendar Chat Prijava Registracija  
Udruga Osmijeh - Statistički centar
Općenite statistike
Ukupno Članova: 347
Ukupno Postova: 1138
Ukupno Tema: 156
Ukupno Kategorija: 4
Korisnika online: 91
Najviše online: 335 - 15. Ožujak 2020, 00:10:43
Danas online: 91
Prosječno registracija dnevno: 0.15
Prosječno poruka dnevno: 0.2
Prosječno tema dnevno: 0.03
Ukupno Foruma: 16
Najnoviji Član: jacksoner
Prosječno online dnevno: 14.83
Odnos Muško - Žensko: 1:1.5
Top 10 Postera Top 10 Foruma
drabek 138
Fran 81
osmijehadmin 70
malecka 58
Vid 49
ketty 47
dixie 46
DALIA 44
tajana 39
doc 35
O svemu i svačemu 315
Galerija 185
Dijete u bolnici 181
Caffè Osmijeh 164
Maksilofacijalni kirurg 91
Iskustva 59
Logoped 40
Događaji 37
Prijedlozi i komentari 23
Sve o dojenju i hranjenju 20
Top 10 tema (po odgovorima) Top 10 tema (po posjećenosti)
Prva operacija 65
SVAŠTARA 61
Nas misic 31.3.08 ce na operaciju usne 43
Preporuka za rodilište 38
Obostrani rascjep usne i nepca 34
FRANKA- naša velika ljubav 33
... i mi smo novi :-) 29
Slike nasih malih anđela ;) 25
Vasa iskustva s razvojem govora nakon zavrsenih operacija mekog i tvrdog nepca 22
Molim vaša iskustva 22
KREME POSLIJE OPERACIJE - ZACJELJIVANJE OŽILJAKA 76572
Prva operacija 72097
SVAŠTARA 66639
Nas misic 31.3.08 ce na operaciju usne 51331
Preporuka za rodilište 45772
FRANKA- naša velika ljubav 44901
Obostrani rascjep usne i nepca 43224
... i mi smo novi :-) 40978
Slike nasih malih anđela ;) 35258
Vasa iskustva s razvojem govora nakon zavrsenih operacija mekog i tvrdog nepca 33195
Najčešćii pokretači tema Najviše vremena online
osmijehadmin 30
drabek 18
Fran 9
ketty 5
sova.martina 5
malecka 5
Aleksandar 4
MARIJA 4
Vid 4
Danijela 4
osmijehadmin 1d 23h 20m
tajana 1d 11h 35m
drabek 1d 11m
Vid 23h 57m
malecka 22h 33m
Fran 19h 59m
vedra 19h 14m
helena 17h 58m
@uiw3 16h 32m
MARIJA 16h 3m
Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)
Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online
Svibanj 2024 0 0 0 91
Travanj 2024 0 0 0 46
Ožujak 2024 0 0 0 98
2024-03-01 0 0 0 53
2024-03-02 0 0 0 60
2024-03-03 0 0 0 51
2024-03-04 0 0 0 59
2024-03-05 0 0 0 63
2024-03-06 0 0 0 62
2024-03-07 0 0 0 62
2024-03-08 0 0 0 66
2024-03-09 0 0 0 54
2024-03-10 0 0 0 53
2024-03-11 0 0 0 53
2024-03-12 0 0 0 98
2024-03-13 0 0 0 17
2024-03-14 0 0 0 28
2024-03-15 0 0 0 20
2024-03-16 0 0 0 20
2024-03-17 0 0 0 19
2024-03-18 0 0 0 18
2024-03-19 0 0 0 24
2024-03-20 0 0 0 17
2024-03-21 0 0 0 23
2024-03-22 0 0 0 24
2024-03-23 0 0 0 21
2024-03-24 0 0 0 16
2024-03-25 0 0 0 18
2024-03-26 0 0 0 19
2024-03-27 0 0 0 26
2024-03-28 0 0 0 21
2024-03-29 0 0 0 29
2024-03-30 0 0 0 32
2024-03-31 0 0 0 54
Veljača 2024 0 0 0 97
Siječanj 2024 0 0 0 75
2024-01-01 0 0 0 57
2024-01-02 0 0 0 50
2024-01-03 0 0 0 75
2024-01-04 0 0 0 63
2024-01-05 0 0 0 65
2024-01-06 0 0 0 70
2024-01-07 0 0 0 56
2024-01-08 0 0 0 53
2024-01-09 0 0 0 54
2024-01-10 0 0 0 62
2024-01-11 0 0 0 59
2024-01-12 0 0 0 55
2024-01-13 0 0 0 67
2024-01-14 0 0 0 66
2024-01-15 0 0 0 51
2024-01-16 0 0 0 54
2024-01-17 0 0 0 57
2024-01-18 0 0 0 66
2024-01-19 0 0 0 66
2024-01-20 0 0 0 60
2024-01-21 0 0 0 59
2024-01-22 0 0 0 49
2024-01-23 0 0 0 51
2024-01-24 0 0 0 50
2024-01-25 0 0 0 51
2024-01-26 0 0 0 53
2024-01-27 0 0 0 51
2024-01-28 0 0 0 52
2024-01-29 0 0 0 67
2024-01-30 0 0 0 57
2024-01-31 0 0 0 57
Prosinac 2023 0 0 0 71
2023-12-01 0 0 0 6
2023-12-02 0 0 0 11
2023-12-03 0 0 0 11
2023-12-04 0 0 0 22
2023-12-05 0 0 0 19
2023-12-06 0 0 0 7
2023-12-07 0 0 0 19
2023-12-08 0 0 0 8
2023-12-09 0 0 0 6
2023-12-10 0 0 0 8
2023-12-11 0 0 0 11
2023-12-12 0 0 0 15
2023-12-13 0 0 0 10
2023-12-14 0 0 0 11
2023-12-15 0 0 0 40
2023-12-16 0 0 0 47
2023-12-17 0 0 0 51
2023-12-18 0 0 0 60
2023-12-19 0 0 0 65
2023-12-20 0 0 0 50
2023-12-21 0 0 0 55
2023-12-22 0 0 0 55
2023-12-23 0 0 0 53
2023-12-24 0 0 0 71
2023-12-25 0 0 0 70
2023-12-26 0 0 0 51
2023-12-27 0 0 0 52
2023-12-28 0 0 0 50
2023-12-29 0 0 0 50
2023-12-30 0 0 0 51
2023-12-31 0 0 0 57
Studeni 2023 0 0 0 35
2023-11-01 0 0 0 6
2023-11-02 0 0 0 12
2023-11-03 0 0 0 11
2023-11-04 0 0 0 10
2023-11-05 0 0 0 7
2023-11-06 0 0 0 35
2023-11-07 0 0 0 20
2023-11-08 0 0 0 20
2023-11-09 0 0 0 8
2023-11-10 0 0 0 10
2023-11-11 0 0 0 10
2023-11-12 0 0 0 33
2023-11-13 0 0 0 11
2023-11-14 0 0 0 9
2023-11-15 0 0 0 12
2023-11-16 0 0 0 14
2023-11-17 0 0 0 9
2023-11-18 0 0 0 14
2023-11-19 0 0 0 6
2023-11-20 0 0 0 7
2023-11-21 0 0 0 7
2023-11-22 0 0 0 9
2023-11-23 0 0 0 21
2023-11-24 0 0 0 9
2023-11-25 0 0 0 8
2023-11-26 0 0 0 7
2023-11-27 0 0 0 30
2023-11-28 0 0 0 16
2023-11-29 0 0 0 25
2023-11-30 0 0 0 24
Listopad 2023 0 0 0 34
2023-10-01 0 0 0 6
2023-10-02 0 0 0 7
2023-10-03 0 0 0 12
2023-10-04 0 0 0 9
2023-10-05 0 0 0 6
2023-10-06 0 0 0 5
2023-10-07 0 0 0 5
2023-10-08 0 0 0 11
2023-10-09 0 0 0 11
2023-10-10 0 0 0 11
2023-10-11 0 0 0 16
2023-10-12 0 0 0 14
2023-10-13 0 0 0 11
2023-10-14 0 0 0 19
2023-10-15 0 0 0 10
2023-10-16 0 0 0 10
2023-10-17 0 0 0 14
2023-10-18 0 0 0 9
2023-10-19 0 0 0 12
2023-10-20 0 0 0 8
2023-10-21 0 0 0 10
2023-10-22 0 0 0 14
2023-10-23 0 0 0 4
2023-10-24 0 0 0 12
2023-10-25 0 0 0 10
2023-10-26 0 0 0 6
2023-10-27 0 0 0 7
2023-10-28 0 0 0 6
2023-10-29 0 0 0 8
2023-10-30 0 0 0 8
2023-10-31 0 0 0 34
Rujan 2023 0 0 0 37
Kolovoz 2023 0 0 0 68
2023-08-01 0 0 0 18
2023-08-02 0 0 0 22
2023-08-03 0 0 0 23
2023-08-04 0 0 0 10
2023-08-05 0 0 0 38
2023-08-06 0 0 0 15
2023-08-07 0 0 0 20
2023-08-08 0 0 0 12
2023-08-09 0 0 0 7
2023-08-10 0 0 0 11
2023-08-11 0 0 0 32
2023-08-12 0 0 0 14
2023-08-13 0 0 0 25
2023-08-14 0 0 0 8
2023-08-15 0 0 0 8
2023-08-16 0 0 0 21
2023-08-17 0 0 0 16
2023-08-18 0 0 0 68
2023-08-19 0 0 0 66
2023-08-20 0 0 0 15
2023-08-21 0 0 0 35
2023-08-22 0 0 0 18
2023-08-23 0 0 0 12
2023-08-24 0 0 0 10
2023-08-25 0 0 0 15
2023-08-26 0 0 0 4
2023-08-27 0 0 0 8
2023-08-28 0 0 0 35
2023-08-29 0 0 0 29
2023-08-30 0 0 0 25
2023-08-31 0 0 0 9
Srpanj 2023 0 0 0 43
2023-07-01 0 0 0 17
2023-07-02 0 0 0 13
2023-07-03 0 0 0 14
2023-07-04 0 0 0 14
2023-07-05 0 0 0 14
2023-07-06 0 0 0 43
2023-07-07 0 0 0 14
2023-07-08 0 0 0 9
2023-07-09 0 0 0 8
2023-07-10 0 0 0 8
2023-07-11 0 0 0 12
2023-07-12 0 0 0 10
2023-07-13 0 0 0 27
2023-07-14 0 0 0 11
2023-07-15 0 0 0 13
2023-07-16 0 0 0 13
2023-07-17 0 0 0 9
2023-07-18 0 0 0 9
2023-07-19 0 0 0 11
2023-07-20 0 0 0 12
2023-07-21 0 0 0 8
2023-07-22 0 0 0 12
2023-07-23 0 0 0 11
2023-07-24 0 0 0 18
2023-07-25 0 0 0 31
2023-07-26 0 0 0 37
2023-07-27 0 0 0 13
2023-07-28 0 0 0 10
2023-07-29 0 0 0 12
2023-07-30 0 0 0 9
2023-07-31 0 0 0 9
Lipanj 2023 4 4 1 46
2023-06-01 0 0 0 36
2023-06-02 0 0 0 27
2023-06-03 0 0 0 29
2023-06-04 0 0 0 25
2023-06-05 0 0 1 28
2023-06-06 0 0 0 20
2023-06-07 0 0 0 23
2023-06-08 0 0 0 18
2023-06-09 0 0 0 29
2023-06-10 0 0 0 22
2023-06-11 0 0 0 19
2023-06-12 0 0 0 17
2023-06-13 0 0 0 34
2023-06-14 4 4 0 28
2023-06-15 0 0 0 18
2023-06-16 0 0 0 25
2023-06-17 0 0 0 27
2023-06-18 0 0 0 42
2023-06-19 0 0 0 46
2023-06-20 0 0 0 25
2023-06-21 0 0 0 25
2023-06-22 0 0 0 21
2023-06-23 0 0 0 16
2023-06-24 0 0 0 27
2023-06-25 0 0 0 18
2023-06-26 0 0 0 29
2023-06-27 0 0 0 30
2023-06-28 0 0 0 24
2023-06-29 0 0 0 21
2023-06-30 0 0 0 13
Svibanj 2023 0 0 1 51
2023-05-01 0 0 0 14
2023-05-02 0 0 0 18
2023-05-03 0 0 0 29
2023-05-04 0 0 1 23
2023-05-05 0 0 0 13
2023-05-06 0 0 0 13
2023-05-07 0 0 0 10
2023-05-08 0 0 0 26
2023-05-09 0 0 0 40
2023-05-10 0 0 0 14
2023-05-11 0 0 0 12
2023-05-12 0 0 0 14
2023-05-13 0 0 0 34
2023-05-14 0 0 0 20
2023-05-15 0 0 0 16
2023-05-16 0 0 0 26
2023-05-17 0 0 0 18
2023-05-18 0 0 0 22
2023-05-19 0 0 0 17
2023-05-20 0 0 0 21
2023-05-21 0 0 0 27
2023-05-22 0 0 0 23
2023-05-23 0 0 0 51
2023-05-24 0 0 0 27
2023-05-25 0 0 0 19
2023-05-26 0 0 0 19
2023-05-27 0 0 0 18
2023-05-28 0 0 0 16
2023-05-29 0 0 0 33
2023-05-30 0 0 0 25
2023-05-31 0 0 0 18
Travanj 2023 0 0 0 44
2023-04-01 0 0 0 25
2023-04-02 0 0 0 10
2023-04-03 0 0 0 9
2023-04-04 0 0 0 9
2023-04-05 0 0 0 12
2023-04-06 0 0 0 15
2023-04-07 0 0 0 26
2023-04-08 0 0 0 10
2023-04-09 0 0 0 10
2023-04-10 0 0 0 35
2023-04-11 0 0 0 11
2023-04-12 0 0 0 13
2023-04-13 0 0 0 14
2023-04-14 0 0 0 16
2023-04-15 0 0 0 16
2023-04-16 0 0 0 13
2023-04-17 0 0 0 12
2023-04-18 0 0 0 12
2023-04-19 0 0 0 19
2023-04-20 0 0 0 16
2023-04-21 0 0 0 14
2023-04-22 0 0 0 14
2023-04-23 0 0 0 19
2023-04-24 0 0 0 10
2023-04-25 0 0 0 19
2023-04-26 0 0 0 20
2023-04-27 0 0 0 14
2023-04-28 0 0 0 13
2023-04-29 0 0 0 22
2023-04-30 0 0 0 44
Ožujak 2023 0 0 0 47
Veljača 2023 0 0 0 38
Siječanj 2023 0 0 0 34
2023-01-01 0 0 0 20
2023-01-02 0 0 0 17
2023-01-03 0 0 0 18
2023-01-04 0 0 0 20
2023-01-05 0 0 0 20
2023-01-06 0 0 0 16
2023-01-07 0 0 0 34
2023-01-08 0 0 0 12
2023-01-09 0 0 0 18
2023-01-10 0 0 0 18
2023-01-11 0 0 0 11
2023-01-12 0 0 0 17
2023-01-13 0 0 0 16
2023-01-14 0 0 0 14
2023-01-15 0 0 0 15
2023-01-16 0 0 0 18
2023-01-17 0 0 0 19
2023-01-18 0 0 0 15
2023-01-19 0 0 0 15
2023-01-20 0 0 0 11
2023-01-21 0 0 0 12
2023-01-22 0 0 0 16
2023-01-23 0 0 0 15
2023-01-24 0 0 0 16
2023-01-25 0 0 0 11
2023-01-26 0 0 0 19
2023-01-27 0 0 0 18
2023-01-28 0 0 0 25
2023-01-29 0 0 0 24
2023-01-30 0 0 0 23
2023-01-31 0 0 0 21
Prosinac 2022 0 0 0 29
2022-12-01 0 0 0 13
2022-12-02 0 0 0 15
2022-12-03 0 0 0 12
2022-12-04 0 0 0 18
2022-12-05 0 0 0 12
2022-12-06 0 0 0 24
2022-12-07 0 0 0 16
2022-12-08 0 0 0 15
2022-12-09 0 0 0 20
2022-12-10 0 0 0 29
2022-12-11 0 0 0 20
2022-12-12 0 0 0 17
2022-12-13 0 0 0 19
2022-12-14 0 0 0 18
2022-12-15 0 0 0 13
2022-12-16 0 0 0 10
2022-12-17 0 0 0 12
2022-12-18 0 0 0 13
2022-12-19 0 0 0 13
2022-12-20 0 0 0 19
2022-12-21 0 0 0 13
2022-12-22 0 0 0 22
2022-12-23 0 0 0 18
2022-12-24 0 0 0 17
2022-12-25 0 0 0 16
2022-12-26 0 0 0 19
2022-12-27 0 0 0 14
2022-12-28 0 0 0 16
2022-12-29 0 0 0 13
2022-12-30 0 0 0 18
2022-12-31 0 0 0 14
Studeni 2022 0 0 0 49
2022-11-01 0 0 0 16
2022-11-02 0 0 0 49
2022-11-03 0 0 0 17
2022-11-04 0 0 0 12
2022-11-05 0 0 0 18
2022-11-06 0 0 0 12
2022-11-07 0 0 0 12
2022-11-08 0 0 0 8
2022-11-09 0 0 0 10
2022-11-10 0 0 0 20
2022-11-11 0 0 0 19
2022-11-12 0 0 0 34
2022-11-13 0 0 0 29
2022-11-14 0 0 0 16
2022-11-15 0 0 0 12
2022-11-16 0 0 0 12
2022-11-17 0 0 0 19
2022-11-18 0 0 0 11
2022-11-19 0 0 0 15
2022-11-20 0 0 0 12
2022-11-21 0 0 0 16
2022-11-22 0 0 0 18
2022-11-23 0 0 0 45
2022-11-24 0 0 0 21
2022-11-25 0 0 0 24
2022-11-26 0 0 0 18
2022-11-27 0 0 0 22
2022-11-28 0 0 0 23
2022-11-29 0 0 0 13
2022-11-30 0 0 0 19
Listopad 2022 0 0 0 60
2022-10-01 0 0 0 14
2022-10-02 0 0 0 10
2022-10-03 0 0 0 18
2022-10-04 0 0 0 60
2022-10-05 0 0 0 19
2022-10-06 0 0 0 21
2022-10-07 0 0 0 13
2022-10-08 0 0 0 14
2022-10-09 0 0 0 18
2022-10-10 0 0 0 16
2022-10-11 0 0 0 17
2022-10-12 0 0 0 12
2022-10-13 0 0 0 6
2022-10-14 0 0 0 9
2022-10-15 0 0 0 12
2022-10-16 0 0 0 14
2022-10-17 0 0 0 13
2022-10-18 0 0 0 14
2022-10-19 0 0 0 20
2022-10-20 0 0 0 15
2022-10-21 0 0 0 12
2022-10-22 0 0 0 18
2022-10-23 0 0 0 46
2022-10-24 0 0 0 22
2022-10-25 0 0 0 14
2022-10-26 0 0 0 11
2022-10-27 0 0 0 14
2022-10-28 0 0 0 11
2022-10-29 0 0 0 15
2022-10-30 0 0 0 19
2022-10-31 0 0 0 20
Rujan 2022 0 0 0 23
Kolovoz 2022 0 0 0 23
2022-08-01 0 0 0 12
2022-08-02 0 0 0 10
2022-08-03 0 0 0 17
2022-08-04 0 0 0 17
2022-08-05 0 0 0 12
2022-08-06 0 0 0 9
2022-08-07 0 0 0 9
2022-08-08 0 0 0 11
2022-08-09 0 0 0 14
2022-08-10 0 0 0 13
2022-08-11 0 0 0 12
2022-08-12 0 0 0 14
2022-08-13 0 0 0 16
2022-08-14 0 0 0 12
2022-08-15 0 0 0 12
2022-08-16 0 0 0 10
2022-08-17 0 0 0 15
2022-08-18 0 0 0 17
2022-08-19 0 0 0 14
2022-08-20 0 0 0 15
2022-08-21 0 0 0 19
2022-08-22 0 0 0 14
2022-08-23 0 0 0 15
2022-08-24 0 0 0 11
2022-08-25 0 0 0 11
2022-08-26 0 0 0 23
2022-08-27 0 0 0 13
2022-08-28 0 0 0 11
2022-08-29 0 0 0 14
2022-08-30 0 0 0 11
2022-08-31 0 0 0 11
Srpanj 2022 0 0 0 18
2022-07-01 0 0 0 12
2022-07-02 0 0 0 13
2022-07-03 0 0 0 12
2022-07-04 0 0 0 8
2022-07-05 0 0 0 8
2022-07-06 0 0 0 9
2022-07-07 0 0 0 15
2022-07-08 0 0 0 13
2022-07-09 0 0 0 14
2022-07-10 0 0 0 11
2022-07-11 0 0 0 14
2022-07-12 0 0 0 10
2022-07-13 0 0 0 13
2022-07-14 0 0 0 10
2022-07-15 0 0 0 14
2022-07-16 0 0 0 14
2022-07-17 0 0 0 18
2022-07-18 0 0 0 16
2022-07-19 0 0 0 16
2022-07-20 0 0 0 13
2022-07-21 0 0 0 15
2022-07-22 0 0 0 15
2022-07-23 0 0 0 12
2022-07-24 0 0 0 9
2022-07-25 0 0 0 12
2022-07-26 0 0 0 11
2022-07-27 0 0 0 12
2022-07-28 0 0 0 11
2022-07-29 0 0 0 12
2022-07-30 0 0 0 12
2022-07-31 0 0 0 13
Lipanj 2022 0 0 1 34
Svibanj 2022 0 0 0 21
2022-05-01 0 0 0 9
2022-05-02 0 0 0 10
2022-05-03 0 0 0 9
2022-05-04 0 0 0 12
2022-05-05 0 0 0 12
2022-05-06 0 0 0 7
2022-05-07 0 0 0 8
2022-05-08 0 0 0 9
2022-05-09 0 0 0 8
2022-05-10 0 0 0 13
2022-05-11 0 0 0 12
2022-05-12 0 0 0 11
2022-05-13 0 0 0 16
2022-05-14 0 0 0 9
2022-05-15 0 0 0 10
2022-05-16 0 0 0 11
2022-05-17 0 0 0 10
2022-05-18 0 0 0 21
2022-05-19 0 0 0 11
2022-05-20 0 0 0 12
2022-05-21 0 0 0 13
2022-05-22 0 0 0 21
2022-05-23 0 0 0 12
2022-05-24 0 0 0 13
2022-05-25 0 0 0 12
2022-05-26 0 0 0 11
2022-05-27 0 0 0 13
2022-05-28 0 0 0 15
2022-05-29 0 0 0 15
2022-05-30 0 0 0 16
2022-05-31 0 0 0 13
Travanj 2022 0 0 0 15
2022-04-01 0 0 0 7
2022-04-02 0 0 0 7
2022-04-03 0 0 0 8
2022-04-04 0 0 0 5
2022-04-05 0 0 0 8
2022-04-06 0 0 0 6
2022-04-07 0 0 0 6
2022-04-08 0 0 0 8
2022-04-09 0 0 0 7
2022-04-10 0 0 0 9
2022-04-11 0 0 0 9
2022-04-12 0 0 0 10
2022-04-13 0 0 0 12
2022-04-14 0 0 0 8
2022-04-15 0 0 0 8
2022-04-16 0 0 0 8
2022-04-17 0 0 0 8
2022-04-18 0 0 0 7
2022-04-19 0 0 0 11
2022-04-20 0 0 0 7
2022-04-21 0 0 0 10
2022-04-22 0 0 0 9
2022-04-23 0 0 0 15
2022-04-24 0 0 0 8
2022-04-25 0 0 0 8
2022-04-26 0 0 0 9
2022-04-27 0 0 0 8
2022-04-28 0 0 0 9
2022-04-29 0 0 0 9
2022-04-30 0 0 0 10
Ožujak 2022 0 0 0 12
Veljača 2022 0 0 0 14
2022-02-01 0 0 0 9
2022-02-02 0 0 0 9
2022-02-03 0 0 0 8
2022-02-04 0 0 0 5
2022-02-05 0 0 0 8
2022-02-06 0 0 0 9
2022-02-07 0 0 0 8
2022-02-08 0 0 0 14
2022-02-09 0 0 0 7
2022-02-10 0 0 0 7
2022-02-11 0 0 0 9
2022-02-12 0 0 0 7
2022-02-13 0 0 0 7
2022-02-14 0 0 0 7
2022-02-15 0 0 0 5
2022-02-16 0 0 0 9
2022-02-17 0 0 0 7
2022-02-18 0 0 0 7
2022-02-19 0 0 0 6
2022-02-20 0 0 0 8
2022-02-21 0 0 0 8
2022-02-22 0 0 0 9
2022-02-23 0 0 0 9
2022-02-24 0 0 0 5
2022-02-25 0 0 0 7
2022-02-26 0 0 0 6
2022-02-27 0 0 0 7
2022-02-28 0 0 0 9
Siječanj 2022 0 0 0 13
2022-01-01 0 0 0 13
2022-01-02 0 0 0 6
2022-01-03 0 0 0 6
2022-01-04 0 0 0 8
2022-01-05 0 0 0 12
2022-01-06 0 0 0 9
2022-01-07 0 0 0 7
2022-01-08 0 0 0 9
2022-01-09 0 0 0 10
2022-01-10 0 0 0 7
2022-01-11 0 0 0 9
2022-01-12 0 0 0 11
2022-01-13 0 0 0 8
2022-01-14 0 0 0 7
2022-01-15 0 0 0 6
2022-01-16 0 0 0 12
2022-01-17 0 0 0 9
2022-01-18 0 0 0 9
2022-01-19 0 0 0 7
2022-01-20 0 0 0 7
2022-01-21 0 0 0 8
2022-01-22 0 0 0 10
2022-01-23 0 0 0 8
2022-01-24 0 0 0 8
2022-01-25 0 0 0 10
2022-01-26 0 0 0 7
2022-01-27 0 0 0 4
2022-01-28 0 0 0 10
2022-01-29 0 0 0 10
2022-01-30 0 0 0 7
2022-01-31 0 0 0 7
Prosinac 2021 0 0 0 14
2021-12-01 0 0 0 8
2021-12-02 0 0 0 7
2021-12-03 0 0 0 6
2021-12-04 0 0 0 9
2021-12-05 0 0 0 8
2021-12-06 0 0 0 6
2021-12-07 0 0 0 8
2021-12-08 0 0 0 8
2021-12-09 0 0 0 7
2021-12-10 0 0 0 8
2021-12-11 0 0 0 11
2021-12-12 0 0 0 13
2021-12-13 0 0 0 10
2021-12-14 0 0 0 11
2021-12-15 0 0 0 6
2021-12-16 0 0 0 14
2021-12-17 0 0 0 10
2021-12-18 0 0 0 12
2021-12-19 0 0 0 7
2021-12-20 0 0 0 8
2021-12-21 0 0 0 9
2021-12-22 0 0 0 9
2021-12-23 0 0 0 6
2021-12-24 0 0 0 8
2021-12-25 0 0 0 5
2021-12-26 0 0 0 6
2021-12-27 0 0 0 9
2021-12-28 0 0 0 6
2021-12-29 0 0 0 11
2021-12-30 0 0 0 7
2021-12-31 0 0 0 5
Studeni 2021 0 0 0 13
2021-11-01 0 0 0 10
2021-11-02 0 0 0 6
2021-11-03 0 0 0 6
2021-11-04 0 0 0 10
2021-11-05 0 0 0 7
2021-11-06 0 0 0 8
2021-11-07 0 0 0 8
2021-11-08 0 0 0 13
2021-11-09 0 0 0 9
2021-11-10 0 0 0 6
2021-11-11 0 0 0 13
2021-11-12 0 0 0 7
2021-11-13 0 0 0 7
2021-11-14 0 0 0 12
2021-11-15 0 0 0 11
2021-11-16 0 0 0 8
2021-11-17 0 0 0 9
2021-11-18 0 0 0 8
2021-11-19 0 0 0 7
2021-11-20 0 0 0 9
2021-11-21 0 0 0 9
2021-11-22 0 0 0 7
2021-11-23 0 0 0 7
2021-11-24 0 0 0 11
2021-11-25 0 0 0 9
2021-11-26 0 0 0 7
2021-11-27 0 0 0 11
2021-11-28 0 0 0 10
2021-11-29 0 0 0 12
2021-11-30 0 0 0 10
Listopad 2021 0 0 0 17
Rujan 2021 0 0 0 19
2021-09-01 0 0 0 11
2021-09-02 0 0 0 8
2021-09-03 0 0 0 7
2021-09-04 0 0 0 13
2021-09-05 0 0 0 8
2021-09-06 0 0 0 12
2021-09-07 0 0 0 19
2021-09-08 0 0 0 10
2021-09-09 0 0 0 14
2021-09-10 0 0 0 10
2021-09-11 0 0 0 7
2021-09-12 0 0 0 10
2021-09-13 0 0 0 10
2021-09-14 0 0 0 8
2021-09-15 0 0 0 6
2021-09-16 0 0 0 7
2021-09-17 0 0 0 8
2021-09-18 0 0 0 9
2021-09-19 0 0 0 10
2021-09-20 0 0 0 8
2021-09-21 0 0 0 10
2021-09-22 0 0 0 8
2021-09-23 0 0 0 10
2021-09-24 0 0 0 8
2021-09-25 0 0 0 9
2021-09-26 0 0 0 8
2021-09-27 0 0 0 13
2021-09-28 0 0 0 7
2021-09-29 0 0 0 7
2021-09-30 0 0 0 6
Kolovoz 2021 0 0 0 16
2021-08-01 0 0 0 8
2021-08-02 0 0 0 11
2021-08-03 0 0 0 12
2021-08-04 0 0 0 11
2021-08-05 0 0 0 13
2021-08-06 0 0 0 13
2021-08-07 0 0 0 10
2021-08-08 0 0 0 15
2021-08-09 0 0 0 10
2021-08-10 0 0 0 9
2021-08-11 0 0 0 12
2021-08-12 0 0 0 13
2021-08-13 0 0 0 16
2021-08-14 0 0 0 13
2021-08-15 0 0 0 12
2021-08-16 0 0 0 7
2021-08-17 0 0 0 10
2021-08-18 0 0 0 12
2021-08-19 0 0 0 8
2021-08-20 0 0 0 13
2021-08-21 0 0 0 14
2021-08-22 0 0 0 12
2021-08-23 0 0 0 14
2021-08-24 0 0 0 10
2021-08-25 0 0 0 10
2021-08-26 0 0 0 13
2021-08-27 0 0 0 7
2021-08-28 0 0 0 9
2021-08-29 0 0 0 9
2021-08-30 0 0 0 8
2021-08-31 0 0 0 9
Srpanj 2021 0 0 0 16
2021-07-01 0 0 0 14
2021-07-02 0 0 0 16
2021-07-03 0 0 0 10
2021-07-04 0 0 0 15
2021-07-05 0 0 0 15
2021-07-06 0 0 0 10
2021-07-07 0 0 0 12
2021-07-08 0 0 0 16
2021-07-09 0 0 0 11
2021-07-10 0 0 0 13
2021-07-11 0 0 0 10
2021-07-12 0 0 0 12
2021-07-13 0 0 0 12
2021-07-14 0 0 0 12
2021-07-15 0 0 0 10
2021-07-16 0 0 0 13
2021-07-17 0 0 0 12
2021-07-18 0 0 0 13
2021-07-19 0 0 0 14
2021-07-20 0 0 0 10
2021-07-21 0 0 0 11
2021-07-22 0 0 0 8
2021-07-23 0 0 0 12
2021-07-24 0 0 0 11
2021-07-25 0 0 0 10
2021-07-26 0 0 0 12
2021-07-27 0 0 0 10
2021-07-28 0 0 0 11
2021-07-29 0 0 0 10
2021-07-30 0 0 0 10
2021-07-31 0 0 0 10
Lipanj 2021 0 0 1 24
Svibanj 2021 0 0 0 25
2021-05-01 0 0 0 14
2021-05-02 0 0 0 18
2021-05-03 0 0 0 18
2021-05-04 0 0 0 17
2021-05-05 0 0 0 16
2021-05-06 0 0 0 23
2021-05-07 0 0 0 22
2021-05-08 0 0 0 20
2021-05-09 0 0 0 17
2021-05-10 0 0 0 18
